الكسارة المطرقية عبارة عن كسارة تقوم بتكسير المواد بحجم حبيبات من 600-1800 مم إلى 25 مم أو أقل من 25 مم.إنها مناسبة للتكسير المتوسط والدقيق للمواد متوسطة الصلابة والهشة.
ميزة:
1. مدخل كبير ، غرفة سحق عالية تتكيف مع صلابة المواد ، درجة الكتلة ، مسحوق المنتج أقل
2. المواد الشاغرة ، كسر استهلاك الطاقة
3. مطرقة جديدة ، قوة التأثير
4. شنت المطرقة رمح قابل للتعديل ، المطرقة ، وحياة طويلة
5. حجم الشبكة قابل للتعديل ، وحجم الجسيمات يمكن التحكم فيه ، وشكل الجسيمات جيد
6. يمكن قلب الهيكل ، والصيانة أكثر ملاءمة
7. براغي السيقان المربعة ، مقاومة الصدمات ، البلى
8. صلابة الآلة المدمجة
9. حارب الهيكل والمناولة وسهلة التركيب
10. وظائف الصدمات ، العداد ، الإضراب (الحجر الصخري) في كفاءة إنتاج عالية ، كشط ميكانيكي صغير ، الكفاءة الكلية بشكل كبير ، تستخدم على نطاق واسع في الرمال الاصطناعية
نموذج | سرعة الدوار (ص / دقيقة) | حجم فتحة التغذية (مم) | أقصى حجم للتغذية (مم) | حجم التفريغ (مم) | السعة (t / h) | قوة المحرك (kw) | الوزن (ر) |
PC300 × 200 | 1500 | 100 * 200 | 80 | 0-10 | 2-5 | 5.5 | 0.5 |
PC400 × 300 | 1500 | 145 × 295 | 100 | 0-30 | 5-8 | 7.5 | 0.9 |
PC600 × 400 | 1000 | 295 × 450 | 100 | 0-35 | 10-12 | 18.5 | 1.5 |
PC600 × 600 | 1000 | 295 × 570 | 100 | 0-35 | 12-18 | 45 | 2.14 |
PC800 × 600 | 1000 | 350 × 570 | 120 | 0-45 | 20-25 | 55 | 2.45 |
PC800 × 800 | 1000 | 350 × 850 | 120 | 0-45 | 35-45 | 55 | 3.05 |
PC1000 × 800 | 1000 | 580 × 580 | 200 | 0-45 | 25-40 | 110 | 6.5 |
PC1000 × 1000 | 1000 | 580 × 1060 | 200 | 0-45 | 40-80 | 132 | 7.59 |
PC 1250 × 800 | 750 | 650 × 850 | 200 | 0-45 | 20-50 | 132 | 11.7 |
PC1250 × 1250 | 750 | 650 × 1330 | 200 | 0-45 | 90-110 | 185 | 13.2 |
PC1400 × 1400 | 750 | 1050 × 1540 | 250 | 0-45 | 120-170 | 280 | 17.2 |
PC1600 × 1600 | 600 | 1500 × 1785 | 350 | 0-60 | 220-280 | 450 | 22.8 |
تصميم معياري للتركيب والصيانة والنقل والنقل المريح والسريع.