Produktionsbeschreibung
Hauptmerkmal:
1.ModularcaltaggsliefernsSystem
2.Energieeffizientes Trocknungs- und Heizsystem
3.Hochfestes Plattenketten-Becherwerkssystem
4.Gleichmäßiges und effizientes dreidimensionales Siederührsystem mit großer Zirkulation
5.Pneumatisches System mit international renommierten Marken-Luftkompressoren und hochwertigen pneumatischen Komponentents
6.Stabiles, einfaches und intelligentes Mensch-Maschine-Steuerungssystem
YB20 | YB40 | YB60 | YB80 | |
Nennleistung | 20 t/h | 40 t/h | 60 t/h | 80 t/h |
max.Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Aggregierte Bins | 4*3,5 m3 | 4*4 m3 | 4*4 m3 | 4*6,5 m3 |
Trockentrommelgröße | 1 * 4,5 m | Φ1,2*5 m | Φ1,5*6,5 m | Φ1,5*8 m |
Bitumentank | - m3 | 1*10 m3 | 1*10 m3 | 1*30 m3 |
Standard-Brennertyp | Ölbrenner | Ölbrenner | Ölbrenner | Ölbrenner |
Kraftstoffverbrauch | 5,5-7 kg/h | 5,5-7 kg/h | 5,5-7 kg/h | 5,5-7 kg/h |
Lagersilo für heiße Mischungen | 5 m3 | 2,5 m3 | 3,5 m3 | 9 m3 |
Kontrollraumgröße | 2*2,2*2,5 m | 2*2,2*2,5 m | 2*2,2*2,5 m | 3*2,2*2,5 m |
Betriebsmodell | Handbuch | Handbuch | Handbuch | Handbuch |
Installierter Strom | 25,15 kW | 57,15 kW | 94,95 kW | 179KW |
Installierte Größe (LBH) | 15*15*6 m | 30*16*6m | 33*20*12 m | 33*21*12 m |
Anmerkung | Parameter und Bilder dienen nur als Referenz, bitte kontaktieren Sie uns für aktuelle Inhalte |
Modulares Design für bequeme und schnelle Installation, Wartung, Standortwechsel und Transport.