Descriptif de fabrication
Caractéristique principale:
1.Modulairecvieuxaagrégersapprovisionnerssystème
2.Système de séchage et de chauffage économe en énergie
3.Système d'élévateur à godets à chaîne à plaques haute résistance
4.Système d'agitation d'ébullition tridimensionnel à grande circulation uniforme et efficace
5.Système pneumatique utilisant des compresseurs d'air de marque de renommée internationale et des composants pneumatiques de haute qualitéts
6.Système de contrôle homme-machine stable, simple et intelligent
YB20 | YB40 | YB60 | YB80 | |
Capacité nominale | 20 t/h | 40 t/h | 60 t/h | 80 t/h |
Max.Vitesse | 20km/h | 20km/h | 20km/h | 20km/h |
Bacs d'agrégation | 4*3.5 m3 | 4*4 m3 | 4*4 m3 | 4*6.5 m3 |
Taille du tambour de séchage | 1*4.5m | Φ1.2*5 m | Φ1.5*6.5 m | Φ1.5*8 m |
Réservoir de bitume | - m3 | 1*10 m3 | 1*10 m3 | 1*30 m3 |
Type de brûleur par défaut | Brûleur à mazout | Brûleur à mazout | Brûleur à mazout | Brûleur à mazout |
Consommation de carburant | 5,5-7 kg/h | 5,5-7 kg/h | 5,5-7 kg/h | 5,5-7 kg/h |
Silo de stockage de mélange à chaud | 5 m3 | 2,5 m3 | 3,5 m3 | 9 m3 |
Taille de la salle de contrôle | 2*2.2*2.5m | 2*2.2*2.5m | 2*2.2*2.5m | 3*2.2*2.5m |
Modèle de fonctionnement | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Alimentation branchée | 25,15kW | 57,15kW | 94,95kW | 179kW |
Taille installée (LWH) | 15*15*6 mètres | 30*16*6 mètres | 33*20*12 mètres | 33*21*12 mètres |
Remarque | Les paramètres et les images sont à titre indicatif uniquement, veuillez nous contacter pour le contenu réel |
Conception modulaire pour une installation, une maintenance, une relocalisation et un transport pratiques et rapides.