Descrizione della produzione
Caratteristica principale:
1.Modularecvecchioaaggregatosupssistema
2.Sistema di asciugatura e riscaldamento ad alta efficienza energetica
3.Sistema elevatore a tazze a catena a piastre ad alta resistenza
4.Sistema di agitazione tridimensionale uniforme ed efficiente a grande circolazione
5.Sistema pneumatico che utilizza compressori d'aria di marca di fama internazionale e componenti pneumatici di alta qualitàts
6.Sistema di controllo uomo-macchina stabile, semplice e intelligente
YB20 | YB40 | YB60 | YB80 | |
Capienza stimata | 20 t/ora | 40 t/ora | 60 t/ora | 80 t/ora |
Massimo.Velocità | 20 chilometri all'ora | 20 chilometri all'ora | 20 chilometri all'ora | 20 chilometri all'ora |
Contenitori aggregati | 4*3,5 m3 | 4*4 m3 | 4*4 m3 | 4*6,5 m3 |
Dimensioni del tamburo di asciugatura | 1*4,5 mt | Φ1,2*5 m | Φ1,5*6,5 m | Φ1,5*8 m |
Serbatoio di bitume | - m3 | 1*10 m3 | 1*10 m3 | 1*30 m3 |
Tipo di bruciatore predefinito | Bruciatore a nafta | Bruciatore a nafta | Bruciatore a nafta | Bruciatore a nafta |
Consumo di carburante | 5,5-7 kg/ora | 5,5-7 kg/ora | 5,5-7 kg/ora | 5,5-7 kg/ora |
Silo di stoccaggio della miscela calda | 5 m3 | 2,5 m3 | 3,5 m3 | 9 m3 |
Dimensioni della sala di controllo | 2*2,2*2,5 m | 2*2,2*2,5 m | 2*2,2*2,5 m | 3*2.2*2.5 mt |
Modello Operativo | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Potenza installata | 25,15 kW | 57,15 kW | 94,95kW | 179 kW |
Dimensioni installate (LWH) | 15*15*6 m | 30*16*6 m | 33*20*12 m | 33*21*12 mt |
Nota | I parametri e le immagini sono solo di riferimento, vi preghiamo di contattarci per i contenuti effettivi |
Design modulare per installazione, manutenzione, trasferimento e trasporto comodi e veloci.