ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက်
အဓိကအင်္ဂါရပ်-
1.Modularcအဟောင်းaအစုလိုက်supplysစနစ်
2.စွမ်းအင်ထိရောက်စွာ အခြောက်ခံခြင်းနှင့် အပူပေးစနစ်
3.ခိုင်ခံ့မြင့်မားသောပန်းကန်ကွင်းဆက်ပုံးဓာတ်လှေကားစနစ်
4.ယူနီဖောင်းနှင့် ထိရောက်သော လည်ပတ်မှုသုံးဖက်မြင် ဆူဆူမွှေသည့်စနစ်
5.နိုင်ငံတကာတွင် ကျော်ကြားသော အမှတ်တံဆိပ် လေကွန်ပရက်ဆာများနှင့် အရည်အသွေးမြင့် pneumatic componen ကို အသုံးပြုထားသော Pneumatic စနစ်ts
6.တည်ငြိမ်၊ ရိုးရှင်းပြီး အသိဉာဏ်ရှိသော လူ-စက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
YB20 | YB40 | YB60 | YB80 ပါ။ | |
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည် | 20 t/h | 40 t/h | 60 t/h | 80 t/h |
မက်တယ်။အရှိန် | 20 ကီလိုမီတာ | 20 ကီလိုမီတာ | 20 ကီလိုမီတာ | 20 ကီလိုမီတာ |
စုစုပုံများ | 4*3.5 m3 | 4*4 m3 | 4*4 m3 | 4*6.5 m3 |
Drum Size ကို အခြောက်ခံပါ။ | 1*4.5မီတာ | Φ1.2*5 မီတာ | Φ1.5*6.5 m | Φ1.5*8 m |
Bitumen Tank | - m3 | 1*10 m3 | 1*10 m3 | 1*30 m3 |
မူရင်း Burner အမျိုးအစား | ဆီမီးဖို | ဆီမီးဖို | ဆီမီးဖို | ဆီမီးဖို |
ဆီစားသုံးမှု | 5.5-7 ကီလိုဂရမ်/နာရီ | 5.5-7 ကီလိုဂရမ်/နာရီ | 5.5-7 ကီလိုဂရမ်/နာရီ | 5.5-7 ကီလိုဂရမ်/နာရီ |
Hot Mix Storage Silo | 5 m3 | 2.5 m3 | 3.5 m3 | 9 m3 |
ထိန်းချုပ်ခန်းအရွယ်အစား | 2*2.2*2.5မီတာ | 2*2.2*2.5မီတာ | 2*2.2*2.5မီတာ | 3*2.2*2.5မီတာ |
လည်ပတ်မှုပုံစံ | လူကိုယ်တိုင် | လူကိုယ်တိုင် | လူကိုယ်တိုင် | လူကိုယ်တိုင် |
ပါဝါတပ်ဆင်ထားသည်။ | 25.15 kW | 57.15 kW | 94.95 kW | 179 kW |
ထည့်သွင်းထားသော အရွယ်အစား (LWH) | 15*15*6 m | 30*16*6 m | ၃၃*၂၀*၁၂မီတာ | ၃၃*၂၁*၁၂မီတာ |
မှတ်ချက် | ကန့်သတ်ချက်များနှင့် ပုံများသည် အကိုးအကားအတွက်သာဖြစ်သည်၊ တကယ့်အကြောင်းအရာများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။ |
တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ နေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းတို့အတွက် အဆင်ပြေပြီး မြန်ဆန်သော မော်ဂျူလာဒီဇိုင်း။