Молотковая дробилка представляет собой дробилку, которая дробит материалы с размером частиц 600-1800 мм до 25 или менее 25 мм.Подходит для среднего и мелкого дробления среднетвердых и хрупких материалов.
Особенность:
1. Входная большая, высокая камера дробления адаптирована к твердости материала, степени блокировки, меньше порошка продукта.
2. Свободные материалы, нарушенное энергопотребление
3. Новый молоток, сила удара
4. Регулируемый вал молотка, молоток, долгий срок службы
5. Регулируемый размер сетки, контролируемый размер частиц, хорошая форма частиц.
6. Шасси можно перевернуть, что делает обслуживание более удобным.
7. Болты с квадратным хвостовиком, ударопрочность, износостойкость.
8. Компактность, жесткость машины
9. Структура боя, обработка, простота установки
10. Машинные удары, противодействие, дробление ударов (скального камня) обеспечивают высокую эффективность производства, механическое истирание невелико, общая эффективность значительно, широко используется в искусственном песке.
Модель | Скорость ротора (об/мин) | Размер отверстия подачи (мм) | Максимальный размер подачи (мм) | Разгрузочный размер (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) |
ПК300 × 200 | 1500 | 100*200 | 80 | 0-10 | 2-5 | 5,5 | 0,5 |
ПК400×300 | 1500 | 145×295 | 100 | 0-30 | 5-8 | 7,5 | 0,9 |
ПК600×400 | 1000 | 295×450 | 100 | 0-35 | 10-12 | 18,5 | 1,5 |
ПК600×600 | 1000 | 295×570 | 100 | 0-35 | 12-18 | 45 | 2.14 |
ПК800×600 | 1000 | 350×570 | 120 | 0-45 | 20-25 | 55 | 2,45 |
ПК800×800 | 1000 | 350×850 | 120 | 0-45 | 35-45 | 55 | 3,05 |
ПК1000×800 | 1000 | 580×580 | 200 | 0-45 | 25-40 | 110 | 6,5 |
ПК1000×1000 | 1000 | 580×1060 | 200 | 0-45 | 40-80 | 132 | 7,59 |
ПК 1250×800 | 750 | 650×850 | 200 | 0-45 | 20-50 | 132 | 11,7 |
ПК1250×1250 | 750 | 650×1330 | 200 | 0-45 | 90-110 | 185 | 13.2 |
ПК1400×1400 | 750 | 1050×1540 | 250 | 0-45 | 120-170 | 280 | 17.2 |
ПК1600×1600 | 600 | 1500×1785 | 350 | 0-60 | 220-280 | 450 | 22,8 |
Модульная конструкция для удобной и быстрой установки, обслуживания, перемещения и транспортировки.