Paglalarawan ng Produksyon
Pangunahing Tampok:
1.Modularclumaapagsama-samahinsupplysystem
2.Energy efficient drying at heating system
3.High-strength plate chain bucket elevator system
4.Uniporme at mahusay na malaking sirkulasyon na three-dimensional na boiling stirring system
5.Pneumatic system gamit ang internationally renowned brand air compressors at de-kalidad na pneumatic components
6.Matatag, simple at matalinong sistema ng kontrol ng man-machine
YB20 | YB40 | YB60 | YB80 | |
Na-rate na Kapasidad | 20 t/h | 40 t/h | 60 t/h | 80 t/h |
Max.Bilis | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Pinagsama-samang Bins | 4*3.5 m3 | 4*4 m3 | 4*4 m3 | 4*6.5 m3 |
Sukat ng Drying Drum | 1*4.5 m | Φ1.2*5 m | Φ1.5*6.5 m | Φ1.5*8 m |
Tangke ng bitumen | - m3 | 1*10 m3 | 1*10 m3 | 1*30 m3 |
Default na Uri ng Burner | Oil Burner | Oil Burner | Oil Burner | Oil Burner |
Pagkonsumo ng gasolina | 5.5-7 kg/h | 5.5-7 kg/h | 5.5-7 kg/h | 5.5-7 kg/h |
Hot Mix Storage Silo | 5 m3 | 2.5 m3 | 3.5 m3 | 9 m3 |
Sukat ng Control Room | 2*2.2*2.5 m | 2*2.2*2.5 m | 2*2.2*2.5 m | 3*2.2*2.5 m |
Modelo ng Operasyon | Manwal | Manwal | Manwal | Manwal |
Naka-install na Power | 25.15 kW | 57.15 kW | 94.95 kW | 179 kW |
Laki ng Naka-install (LWH) | 15*15*6 m | 30*16*6 m | 33*20*12 m | 33*21*12 m |
Puna | Para sa sanggunian lamang ang mga parameter at larawan, mangyaring makipag-ugnayan sa amin para sa aktwal na nilalaman |
Modular na disenyo para sa maginhawa at mabilis na pag-install, pagpapanatili, relokasyon at tranportasyon.